
Soldaduras de Plata con Cadmio
Muy versátiles, de alta resistencia, de libre flujo y muestran los puntos de fusión más bajos entre todas las aleaciones a base de plata. Se pueden utilizar para unir una amplia gama de materiales de base.
Product | Melting Range °C | Operating Temp. °C | Density g/cm3 | Tensile Strength N/mm2 |
---|---|---|---|---|
Galflo 13 Cd | 605-795 | 790 | 8.7 | 350 |
Galflo 17 Cd | 610-780 | 760 | 8.7 | 350 |
Galflo 20 Cd | 605-765 | 750 | 8.8 | 380 |
Galflo 21 Cd | 605-730 | 720 | 8.6 | 400 |
Galflo 23 Cd | 620-730 | 720 | 8.7 | 505 |
Galflo 25 Cd | 605-720 | 710 | 8.8 | 420 |
Galflo 30 CD | 600-690 | 680 | 9.1 | 535 |
Galflo 34 Cd | 610-670 | 640 | 9.1 | 505 |
Galflo 35 Cd | 610-700 | 700 | 9.1 | 440 |
Galflo 38 Cd | 605-655 | 640 | 9.2 | 505 |
Galflo 40 Cd | 595-630 | 610 | 9.3 | 505 |
Galflo 42 Cd | 610-620 | 610 | 9.1 | 390 |
Galflo 45 Cd | 620-635 | 620 | 9.4 | 460 |
Galflo 50 Cd | 620-640 | 640 | 9.4 | 420 |
Galflo 50 Ni Cd | 635-685 | 650 | 9.5 | 460 |
Para conocer las formas disponibles, consulte con uno de nuestros agentes.
IMPORTANTE! Las aleaciones para la soldadura fuerte que contienen Cadmio han sido prohibidas en la Unión Europea desde Diciembre de 2011 (Eu Commission Regulation No. 494/2011) y su uso ya no se permite. Póngase en contacto con nuestro equipo técnico para obtener más información sobre los sustitutos recomendados.