
Decapantes para Aleaciones
Nuestra gama: CleanTech Flux, Aluminium, Standard, GasFlux están disponibles en diferentes presentaciones, tales como: polvo, pasta y en forma líquida.
CleanTech™ es el más limpio para el medioambiente y para los usuarios.
Product | Activity Range C° | AWS-5.31 | EN 1045 | Description |
---|---|---|---|---|
CleanTech™ XLT PW /PS/AF | 450-800 | FB3-F | FH 10 | Low temperature Non-toxic Flux |
CleanTech™ SHT PW /PS/AF | 450-800 | FB3-F | FH 10 | Medium temperature Non-toxic Flux |
CleanTech™ XHT PW /PS/AF | 500-850 | FB3-F | FH 10 | High temperature Non-toxic Flux |
CleanTech™ X85 PS/AF | 500-990 | FB3-C | FH 10 | Non-toxic Brown Flux for Tool Production for Dispensers |
CleanTech™ Bronze PW /PS/AF | 800-1000 | FB3-J | FH 21 | High temperature Non-toxic Flux for Brass |
Decapantes para Aluminio son ampliamente utilizados en las industrias Automoción y HVAC.
Product | Activity Range C° | AWS-5.31 | EN 1045 | Description |
---|---|---|---|---|
GalFlux AlCor 101 PS/PW/AF | 520-660 | FB3-C | FL 10 | Flux for Aluminium, Corrosive |
GalFlux AlNc 101 PS/PW | 570-660 | FL 20 | Flux for Aluminium, Non-corrosive | |
GalFlux ZnNc PS/PW/AF | 430-480 | FL 20 | Flux for Aluminium, Non-corrosive |
Decapantes Estándar
Product | Activity Range C° | AWS-5.31 | EN 1045 | Description |
---|---|---|---|---|
GalFlux XLT PW /PS/AF | 450-800 | FB3-F | FH 10 | Low Temperature Standard Flux |
GalFlux SHT PW /PS/AF | 550-800 | FB3-F | FH 10 | Medium Temperature Standard Flux |
GalFlux S PLUS PW /PS | 500-800 | FB3-F | FH 10 | Medium Temperature Standard Flux |
GalFlux UWR PW/PS | 500-800 | FB3-F | FH 10 | High Temperature Flux for Brazing Tools |
GalFlux UW PS/AF | 550-800 | FB3-F | FH 10 | High temperature Flux for Brazing Tools in White Paste |
GalFlux UB PS/AF | 550-800 | FB3-C | FH 12 | High temperature Flux for Brazing Tools in Brown Paste |
GalFlux Bronze PW | 800-1000 | FB3-J | FH 21 | High temperature Standard Flux for Brass |
GalFlux NanoTech™ PS | 450-800 | FH 10 | NanoTech™ Special Flux |
GasFlux
Product | Activity Range C° | Operating Temp. °C | Description |
---|---|---|---|
GalFlux GF “ECO” 88 | 800-1000 | 900 | Eco High Concentration Flux |
GalFlux GF “ECO” MEDIUM | 800-1000 | 900 | Eco Medium Concentration Flux |
GalFlux GF “ECO” LOW | 800-1000 | 900 | Eco Low Concentration Flux |
GalFlux GF “ECO” EXTRA LOW | 800-1000 | 900 | Eco Extra low Concentration Flux |
GalFlux GF P1 | 800-1000 | 900 | Standard Low Concentration Flux |
GalFlux GF P2 | 800-1000 | 900 | Standard Med. Concentration Flux |
GalFlux GF P3 | 800-1000 | 900 | Standard High Concentration Flux |